Le classement 2012
Le Classement 2012 est sorti !!
Félicitations aux nouveaux promus !!
Hugo JARDIN 15/4, Florian LEGROS 15/5,
Vincent REAU 30/1, Clément FERRE 30/2, J.Marc CAMUS 30/3,Théo MICLOT 30/3,
Adrien LELAIDIER 30/4, Bruno SAVARY 30/4, Djalil ZIZI 30/4, P.Emile BONHOMME 30/5
Vincent JANIN 40, Adrien ROLLET 40
Aurianne MIOSSEC 15/5, Anaîs PISMONT 30, Léa VOISIN 30/1
Stéphanie APPRIOU 30/3, Mathilde CARIOU 30/4, Marion VIALA 30/5
UN GRAND BRAVO POUR CETTE NOUVELLE PROMOTION
Classement Masculin 2012
| Nom & Prénom | Né en | Classement | Meilleur Classement | Licence |
| MICLOT Olivier | 1974 | 15 | 4 / 6 (2003) | 1558091 B |
| DECOSSE Richard | 1982 | 15 / 4 | 15 / 1 (2007) | 6547705 V |
| JARDIN Hugo | 2001 | 15 / 4 |
15 / 4 (2012) | 0384944 S |
| JEANNE Pierre | 1974 | 15 / 4 | 15 / 3 (2006) | 0623241 K |
| LECARDONNEL Thomas | 1991 | 15 / 4 | 15 / 3 (2010) | 4027669 A |
| LEGROS Florian | 1984 | 15 / 5 |
15 / 5 (2012) | 7119272 N |
| LEROUVILLOIS Fabrice | 1997 | 15 / 5 | 15 / 5 ( 2006 ) | 1260783 R |
| MOREL Hugo | 2000 | 15 / 5 | 15 / 5 (2011) | 3541770 Z |
| SOUTIF Paul | 1991 | 15 / 5 | 15 / 4 (2010) | 1259913 V |
| DIENIS Pascal | 1962 | 30 | 15 / 5 (2003) | 7651704 U |
| LETRESOR Sébastien | 1971 | 30 | 15 / 5 (2002) | 8016246 K |
| SOUTIF Patrick | 1970 | 30 | 15 / 4 (1999) | 5667653 S |
| BERHAULT Gaetan | 1991 | 30 / 1 | 30 / 1 (2009) | 4328329 E |
| REAU Vincent | 1982 | 30 / 1 | 30 / 1 (2012) | 7761057 F |
| BREGEON Didier | 1963 | 30 / 2 | 30 / 1 (2003) | 7650857 Y |
| FERRE Clément | 1997 | 30 /2 | 30 / 2 (2012) | 4939262 M |
| CAMUS J.Marc | 1962 | 30 / 3 | 30 / 3 (2012) | 0694014 M |
| FLEURY Daniel | 1947 | 30 / 3 | 30 / 2 (1990) | 5800291 N |
| MICLOT Théo |
2003 | 30 / 3 | 30 / 3 (2012) | 2085047 E |
| ROUILLE Alain | 1953 | 30 / 3 | 30 / 2 (2011) | 4027671 C |
| DESHOGUES Thierry | 1966 | 30 / 4 | 30 / 4 (2011) | 1859910 R |
| IZQUIERDO Manuel | 1990 | 30 / 4 | 30 / 4 (2005) | 4328314 N |
| LE ROUX Michel | 1955 | 30 / 4 | 30 / 3 (2010) | 4328292 P |
| LELAIDIER Adrien | 1997 | 30 / 4 | 30 / 4 (2012) | 4939246 V |
| SAVARY Bruno |
1964 | 30 / 4 | 30 / 4 (2012) | 5653964 M |
| ZIZI Djalil | 1982 | 30 /4 | 30 / 4 (2012) | 0151459 D |
| BONHOMME Paul-Emile | 1998 | 30 / 5 |
30 / 5 (2012) | 4939236 J |
| GORECKI Maxime | 1994 | 30 / 5 | 30 / 5 (2011) | 3830315 K |
| BASSARD Hubert | 1959 | 40 | 30 / 1 (2002) | 6545347 C |
| BEUVELOT Corentin | 1996 | 40 | 40 (2008) | 4328311K |
| BOIVEAU Titouan |
1999 | 40 | 40 (2011) | 3740287 D |
| ETUR Jean.Luc | 1964 | 40 | 30 / 4 (2005) | 3045401 T |
| JANIN Vincent |
1967 | 40 | 40 (2012) | 4636336 V |
| ROLLET Adrien | 1993 | 40 | 40 (2012) | 3045422 R |
Classement Féminin 2012
<| Nom & Prénom | Né(e) en | Classement | Meilleur Classement | Licence |
| VIALA Julie | 1992 | 15 /2 | 15 / 1 (2010) | 3045436 F |
| FLEURY Laurence | 1980 | 15 / 3 | 15 / 2 (2011) | 5250169 E |
| GAGNEUX Géraldine | 1973 | 15 / 4 | 15 / 3 (1997) | 6408560 A |
| TISON Stéphanie | 1974 | 15 / 4 | 15 / 2 (1998) | 6408561 B |
| BERHAULT Margaret | 1965 | 15 / 5 | 15 / 5 (2007) | 5851747 U |
| MIOSSEC Auriane | 1995 | 15 / 5 |
15 / 5 (2012) | 3707286 H |
| JARDIN Emily | 1974 | 30 | 15 / 5 (2010) | 1558078 M |
| PISMONT Anaïs | 1995 | 30 |
30 (2012) | 3045418 L |
| AUBERT Myriam | 1973 | 30 / 1 | 30 (2000) | 3765293 J |
| VOISIN Léa | 1996 | 30 / 1 | 30 /1 (2012) | 4939255 E |
| DANJOU Célia |
1998 | 30 / 2 | 30 (2010) | 2334579 K |
| JUMELLE Laurence | 1994 | 30 /2 | 30 (2008) | 3046205 S |
| APPRIOU Stéphanie |
1973 | 30 / 3 | 30 / 3 (2012) | 0111530 C |
| CARIOU Mathilde |
1987 | 30 / 4 | 30 / 4 (2012) | 3045450 W |
| VIALA Marion |
1989 | 30 / 5 | 30 / 5 (2012) | 3007633 R |



